Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наполняемость классов на 2025/2026 учебный год
| Класс | Количество учащихся |
Вакантные места на 11.08.2025 |
|
Класс | Количество учащихся |
Вакантные места на 08.07.2025 |
| 1 "А" | 32 | 0 | 6 "А" | 34 | 0 | |
| 1 "Б" | 32 | 0 | 6 "Б" | 34 | 0 | |
| 2 "А" | 30 морской | 7 "А" | 25 | 0 | ||
| 2 "Б" | 31 | 0 | 7 "Б" | 28 | 0 | |
| 3 "А" | 29 | 0 | 7 "В" | 25 морской | 0 | |
| 3 "Б" | 29 | 0 | 8 "А" | 30 | 0 | |
| 3 "В" | 22 | 0 | 8 "Б" | 29 морской | 0 | |
| 4 "А" | 34 | 0 | 9 "А" | 34 | 0 | |
| 4 "Б" | 34 | 0 | 9 "Б" | 34 | 0 | |
| 5 "А" | 34 | 0 | 10 "А" | 30 (технологический профиль) | 0 | |
| 5 "Б" | 34 | 0 | 11 "А" | 20 (социально-экономический профиль) | 0 |

